財務データ

業績の推移(連結)

売上高
売上高
営業利益
営業利益
経常利益
経常利益
当期純利益 (親会社株主に帰属する当期純利益)
当期純利益
ネットD/Eレシオ
ネットD/Eレシオ
自己資本比率
自己資本比率
総資産経常利益率
総資産経常利益率
最近5年間の業績

(2023.05.12更新)

決算期 第123期 第124期 第125期 第126期 第127期
項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
連結 売上高 百万円 57,066 54,881 45,276 50,783 58,524
営業利益 百万円 3,420 1,829 -165 2,627 2,385
経常利益 百万円 3,363 1,776 355 3,058 2,755
当期純利益 百万円 1,888 490 -813 1,928 1,808
従業員数 3,021 3,037 2,908 3,027 3,036
個別 売上高 百万円 36,944 34,645 27,090 33,056 34,945
営業利益 百万円 797 -336 -1,071 17 283
経常利益 百万円 2,365 868 -413 994 1,870
当期純利益 百万円 2,602 687 -671 1,126 1,689
従業員数 681 682 667 678 656
株価 期間高値 2,428 1,651 1,278 1,566 1,414
年月 2018年
5月
2019年
4月
2020年
6月
2021年
9月
2022年
3月
期間低値 1,552 1,005 908 1,065 1,174
年月 2019年
3月
2020年
3月
2020年
12月
2021年
4月
2022年
10月

(注)「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」

Yahoo! Finance
FISCO 企業調査レポート

PAGE TOP